This property is mostly wooded and sits high on a hilltop overlooking the Mohawk River Valley. Located right in the heart of Upstate NYs Amish farm Country, this land is certified organic making it extremely rare! Good road frontage on a paved county road with utilities make it an amazing setting for your dream country getaway! If you like views, you must see this property!
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 770.000 MAD | 2 770.000 MAD | 3 770.000 MAD | 4 770.000 MAD |
|||
| 5 770.000 MAD | 6 770.000 MAD | 7 770.000 MAD | 8 770.000 MAD | 9 770.000 MAD | 10 770.000 MAD | 11 770.000 MAD |
| 12 770.000 MAD | 13 770.000 MAD | 14 770.000 MAD | 15 770.000 MAD | 16 770.000 MAD | 17 770.000 MAD | 18 770.000 MAD |
| 19 770.000 MAD | 20 770.000 MAD | 21 770.000 MAD | 22 770.000 MAD | 23 770.000 MAD | 24 770.000 MAD | 25 770.000 MAD |
| 26 770.000 MAD | 27 770.000 MAD | 28 770.000 MAD | 29 770.000 MAD | 30 770.000 MAD | 31 770.000 MAD |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 770.000 MAD |
||||||
| 2 770.000 MAD | 3 770.000 MAD | 4 770.000 MAD | 5 770.000 MAD | 6 770.000 MAD | 7 770.000 MAD | 8 770.000 MAD |
| 9 770.000 MAD | 10 770.000 MAD | 11 770.000 MAD | 12 770.000 MAD | 13 770.000 MAD | 14 770.000 MAD | 15 770.000 MAD |
| 16 770.000 MAD | 17 770.000 MAD | 18 770.000 MAD | 19 770.000 MAD | 20 770.000 MAD | 21 770.000 MAD | 22 770.000 MAD |
| 23 770.000 MAD | 24 770.000 MAD | 25 770.000 MAD | 26 770.000 MAD | 27 770.000 MAD | 28 770.000 MAD |
|